Wali Kota Tatong Bara Memimpin Pelantikan 102 Pejabat Struktural Pemkot Kotamobagu
LINGKAR8 – Wali Kota Tatong Bara kembali memimpin upacara pelantikan 102 pejabat struktural di Pemerintah Kota Kotamobagu. Acara prestisius ini digelar di Aula Rudis Wali Kota pada Rabu, 6 September 2023. Dalam momen penting ini, Tatong Bara memberikan ucapan selamat kepada pejabat-pejabat yang baru saja dilantik, sambil menegaskan keyakinannya bahwa mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
Daftar Pejabat Struktural yang Dilantik
Dalam upacara Pelantikan 102 Pejabat Struktural Pemkot Kotamobagu yang penuh semangat ini, berikut adalah daftar nama-nama pejabat struktural yang baru saja dilantik oleh Wali Kota Tatong Bara:
No | NAMA | JABATAN |
1 | Dra. SCHERLY ABDULLAH | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA |
2 | HENDRI MOKODONGAN, S.Sos. | SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
3 | REFLI MAMONTO, S.STP | SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
4 | MOHAMAD HAJI AKBAR SONO, S.Sos. | SEKRETARIS KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR |
5 | IWAN MOKODONGAN, S.E. M.M. | KEPALA SEKSI PERTANAHAN KANTOR KELURAHAN KOBO BESAR |
6 | RAHFAN MOKOGINTA, SKM M.S.A | PELAKSANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
7 | Dra. DEEVY RITHA RUMONDOR | SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
8 | MEIKE RACHEL SOMPOTAN, S.H. | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
9 | TOFAN WAHYUDI SIMBALA, M.E. S.Farm, Apt | SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
10 | dr. WAHDANIA LALI MANTANG, M.Kes | SEKRETARIS DINAS KESEHATAN |
11 | FERNANDO MAIKEL MONGKAU, M.Kes | KEPALA UPTD RUMAH SAKIT |
12 | FEIBY SIMBUANG, SKM | KEPALA BAGIAN UMUM RSUD |
13 | DESAK PUTU INDRAWATI, S.K.M. M.Kes | KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS RSUD |
14 | FONNY EKASARI MOGIMPE | KEPALA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN |
15 | Ir. NI NYOMAN SUKASARI | PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN (MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN) |
16 | NULISA HEIN PUDUL, S.P. | SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN |
17 | SAHRUDIN BAMBELA, S.E. | SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN |
18 | IVONE PATRICIA RUNDENGAN, S.STP M.Ec.Dev | SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
19 | ATMAWIJAYA DAMOPOLII, S.Kom. M.E. | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA KOTAMOBAGU |
20 | MOHAMMAD ZULVAN POMBAILE, S.E. | SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN |
21 | BERTI STENLI WOWILING, S.T. | KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN |
22 | YODI ESTEFANUS TUMBELAKA, S.E. | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN |
23 | TETY OLIFIA MOKOGINTA, S.E | KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL |
24 | EKO GUNAWAN ASNAWI, ST ME | PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL |
25 | MULIADI MONDO, S.I.P. | SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
26 | ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP | SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
27 | SUMITRO POTABUGA, S.Pd. M.Pd. | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU |
28 | HENDRA MANOPPO, S.P. | SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
29 | SOFYAN ABDJUL, S.E. | CAMAT KOTAMOBAGU BARAT |
30 | RENY JACOBA GERUNGAN, S.Psi. M.M. | KEPALA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
31 | MARFIL VIALLY ROMPAS, S.T. | KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN TUMOBUI |
32 | ABDUL YANI POTABUGA, S.Pd. | KEPALA BIDANG PENANGANAN DARURAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
33 | ABDUL RIFAI BAMBELA, S.E. | KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
34 | TOTO SUSANTO, S.Sos. | PELAKSANA PADA KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA |
35 | RIDWAN MOKOAGOW, S.Pd. | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
36 | RICHARD ANERS SALINDEHO, S.H. | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
37 | OKTAF DENNI TONGKASI, S.T. | KEPALA SEKSI SUMBER DAYA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
38 | YUSUF DARWIS, S.I.P | LURAH MONGKONAI BARAT |
39 | MEILTI MEIFI MUHAMAD, S.Sos. | KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR |
40 | APRI DJ. PAPUTUNGAN, S.E. | SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
41 | CHANDRA KURNIAWAN WAHID, S.STP M. Adm. SDA | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
42 | IRMAN DAMOPOLII, S.E. | KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
43 | LUSIANA SUGEHA, S.I.P. | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL |
44 | MUHAMMAD SARIF MULYONO TONGKUKUT, S.E. | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KANTOR KELURAHAN MOGOLAING |
45 | MEIVA STELLA WANTI NAJOAN, S.P. | KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
46 | NOVARITA DAMOPOLII, S.E. | KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
47 | MARYAM ABUDI, S.E. | KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
48 | CHANDRA SANIMAN, S.H. M.E. | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU |
49 | LULU MOKOGINTA, S.H. | KEPALA BIDANG TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
50 | WINCI MOKORIMBAN, SKM | KEPALA SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN |
51 | MARDANI KADARASI, S.I.P. | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
52 | UMARUDIN SAHAYA MOKOAGOW, S.Sos. | KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
53 | RHIN PAPUTUNGAN, S.E. | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
54 | HASYIM GOLONGGOM, S.Pd. | LURAH MONGONDOW |
55 | NOVALIA SAUMITA DJAMAN, S.E. | KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KELURAHAN MOGOLAING |
56 | MARINI MOKOGINTA, S.Psi. M.Psi. | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
57 | ADIENDA NUR RAMADHANI PUTRI MONOARFA, S.STP M.AP | KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
58 | NOPRIANTO AGANSI, S.ST | PELAKSANA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU |
59 | HASAN BASRI PAPUTUNGAN, S.E. | Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
60 | MELDI BARA, S.I.P | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN MOTOBOI KECIL |
61 | SUWANDI, S.Pd. | PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU (MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN) |
62 | HARI SUHUD MASSI, S.Pd. | KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN |
63 | ANDIKA SETIAWAN PAPUTUNGAN, A.Md.Kep | LURAH POBUNDAYAN |
64 | MUHAMAD VIQQIE GIOVINNIE PILAT | Plt. KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU |
65 | CHOIR MAYYASYA ROCHMAT, S.E. | KEPALA SEKSI PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN |
66 | HANDRA ISMAIL DETU | KEPALA SEKSI PERTANAHAN KANTOR KELURAHAN MONGKONAI BARAT |
67 | JAYA ADIPRANA AMPARODO, S.Pd. | PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN |
68 | SUTOMO MAMONTO, S.Pd.I. | KEPALA SEKSI PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN |
69 | DENI INDRA MAMONTO, S.H. | PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
70 | MUHAMMAD AL`AMIN PAPUTUNGAN, S.E. | SEKRETARIS KANTOR KELURAHAN KOTOBANGON |
71 | RINDAH MOKOGINTA, S.E. M.Ec.Dev | PELAKSANA PADA KANTOR KELURAHAN KOTOBANGON |
72 | Joseli Christofel Suatan, S.STP | Plt. KEPALA SUBBID PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
73 | MASRI MAMONTO, S.T. | KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN |
74 | DEDY MAMONTO, S.E. | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KELURAHAN MONGONDOW |
75 | RINRA SLAMET SUBAGIO LAMAKA, S.E. | CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN |
76 | ERIYANI POTABUGA, SKM | PELAKSANA PADA PUSKESMAS MOTOBOI KECIL |
77 | GRACE TAHULENDING, S.E. | Plt. KEPALA TATA USAHA INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN |
78 | ZULHAJI MONTOL, S.Sos. | PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL |
79 | ADNAN MOKODOMPIT, S.H. | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
80 | VERA BAHANSUBU, S.E. | PELAKSANA PADA KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
81 | DEONG BAHANSUBU, S.E. | SEKRETARIS KANTOR KELURAHAN MOTOBOI BESAR |
82 | FAISAL MUIS, S.Kom. | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E- GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
83 | USWAN DAUN, S.T. | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
84 | ULFAH INDRIANA MOKOAGOW, S.Kom. | SEKRETARIS KELURAHAN GENGGULANG |
85 | RINNY I AYUBA, S.H. | KEPALA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
86 | MAIMUN IYABU, S.Sos. | KEPALA SEKSI PERTANAHAN KANTOR KELURAHAN UPAI |
87 | INDRIYANI MUHAMAD, A.Md. | KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KELURAHAN KELURAHAN GENGGULANG |
88 | WILYAM SANI, S.Or | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK |
89 | MARIO FREDERIK ALFIAN PONGANTUNG, A.Md | PELAKSANA PADA KANTOR KELURAHANKOTAMOBAGU |
90 | SUNARTI PAPUTUNGAN, S.K.M. M.Kes | KEPALA SEKSI PERTANAHAN KANTOR KELURAHAN GOGAGOMAN |
91 | ENA SUTARTY MONOARFA, S.E. | KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
92 | TITO SAPUTRA, M.E. S.STP | PELAKSANA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA KOTAMOBAGU |
93 | HERA A. OKONG, S.E. | SEKRETARIS KELURAHAN GOGAGOMAN |
94 | RITMA DOMU, S.E. | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KELURAHAN MOTOBOI BESAR |
95 | SYAFRUDIN SALEH ABAS, S.E. | PELAKSANA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
96 | EFFENDY KOROMPOT, S.H. | KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD |
97 | NINING MONGILONG, S.E. | KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DPRD |
98 | YUSNAR OKTAPIANDI MALURENG, S.E. | PELAKSANA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
99 | LYDIASTUTI MONOARFA, ST M.S.A | KEPALA SUBBID PENGAWASAN, PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PENERTIBAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
100 | MEIDA VIRNALYTA DAMOPOLII, S.E. | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
101 | LIENA PASAMBUNA, S.S. | KEPALA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
102 | TRI YUDHA PUTRA PAPUTUNGAN, S.E. | KEPALA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Komitmennya untuk Kemajuan Kota Kotamobagu
Wali Kota Tatong Bara selalu menunjukkan komitmennya untuk memajukan Kota Kotamobagu. Melalui Pelantikan 102 Pejabat Struktural Pemkot Kotamobagu ini, ia berharap dapat meningkatkan kinerja pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada warga. Beliau juga mengingatkan pejabat-pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas, serta menjaga transparansi dalam setiap tindakan mereka.
Pemerintahan Kota Kotamobagu terus berupaya untuk menghadirkan inovasi dan solusi yang cerdas guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kota ini. Dengan dukungan dari pejabat-pejabat yang kompeten dan berpengalaman, Kota Kotamobagu diharapkan akan terus berkembang dan menjadi tempat yang lebih baik untuk semua warganya.